QQ咨詢 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| 設(shè)備名稱 | 視覺對位覆膜機 | 額定電壓 | AC220V/50HZ/約3.0kw |
| 外形尺寸 | 約1.8×1.47×1.9m(以實際為準(zhǔn)) | Tact Time | 約300~420PCS/h |
| 貼合精度 | ±0.1mm(排除來料公差) | 貼合規(guī)格 | 5~12寸 |
| 貼合對象 | 1TP/1LCD;1TP/1LCM | 貼合壓力 | 100~500N |
| 產(chǎn)品厚度 | 基片0.2-10mm;軟片≥0.08mm | 設(shè)備重量 | 約450KG(以實際為準(zhǔn)) |
| 對位方式 | CCD拍照+對位平臺(平臺拍照以左邊為基準(zhǔn)) | ||
| 換型時間 | 新型號約20min;原型號約8min | ||
